Коксующийся уголь: экспорт
Продукт и его характеристики
Параметры | Характеристика |
---|---|
Russian Standard LV Low Sulfu | Зольность не более 11%, Ro - 1-1,69, VM - 17-25%, Y - 13-17 мм; CSR - 40-45; Сера - ≤0,4%; Влажность - не более 13%. |
Russian Standard Fat Low Sulfur | Зольность не более 11%, Ro - 0,8-1,19, VM - 28-36%, Y - 14-18 мм; CSR - 40-45; Сера - ≤0,4%; Влажность - не более 13%. |
Russian Primary Fat Low Sulfur | Зольность не более 11%, Ro - 0,8-1,19, VM - 28-36%, Y до 30 мм; CSR - 50-60; Сера - ≤0,4%; Влажность - не более 13%. |
Russian Semi-soft | Зольность не более 11%, Ro - 1,1-1,69, VM - <30%, Y - 6-12 мм; Сера - менее 1%; Влажность - не более 13%. |
Russian Kuzbass Gas Fat | Зольность не более 11%, Ro - 0,5-0,99, VM - 31-38%, Y - 16-25 мм; Сера - менее 1%; Влажность - не более 13% |
Russian PCI LV | Зольность не более 11%, VM - 10-15%, Сера - 0,4%; Влажность - не более 11%. |
Russian PCI MV | Зольность не более 11%, VM - 18-23%, Сера - 0,3-0,5%; Влажность - не более 11%. |
Базис
Цены на коксующийся уголь оцениваются еженедельно на базисах:
- FOB Far East (Восточный, Ванино, Владивосток);
- FOB Black Sea (Тамань);
- FOB Baltic (Усть-Луга, Мурманск).
Объем партии.
Стандартный объем партии - не менее 1000 тонн.
Валюта и единица измерения.
Долл./тонн.
Сроки проведения опроса.
Еженедельно, кроме официальных государственных праздников и выходных дней.
Энергетический уголь: экспорт
Продукт | Калорийность | Сера | Зола | Влага |
---|---|---|---|---|
Russian Steam coal (6000) | ||||
FOB Far East | 6000 NAR ккал/кг | 0,3 - 0,6 | 10-15 | 8-20 |
Russian Steam coal (5500) | ||||
FOB Far East | 5500 NAR ккал/кг | 0,3 - 0,6 | 10-15 | 8-20 |
Russian Steam coal (5000) | ||||
FOB Far East | 5000 NAR ккал/кг | 0,3 - 0,6 | 10-15 | 8-20 |
Russian Steam coal (6000) | ||||
FOB Taman | 6000 NAR ккал/кг | 0,3 - 0,6 | 10-15 | 8-20 |
Russian Steam coal (6000) | ||||
FOB Baltic | 6000 NAR ккал/кг | 0,3 - 0,6 | 10-15 | 8-20 |
Базис
Цены на энергетический уголь оцениваются еженедельно на базисах:
- FOB Far East (порты Дальнего Востока: Восточный, Ванино, Владивосток);
- FOB Black Sea (Тамань);
- FOB Baltic (Усть-Луга, Мурманск).
Объем партии
Стандартный объем партии - не менее 20-40 тыс. тонн.
Валюта и единица измерения
Долл./тонн.
Сроки проведения опроса
Еженедельно, кроме официальных государственных праздников и выходных дней.
Коксующийся уголь: внутренний рынок
Параметры | Характеристика |
---|---|
Марка К | Ro - 1-1,69, VM - 24-28%, Y - 13-17 мм; Сера - ≤0,8%. |
Марка Ж | Ro - 0,8-1,19, VM ≥28%, Y - 14-26 мм; Сера - ≤0,8%. |
Марка ОС | Ro >1,3, VM <22%, Y – 6-12 мм; Сера - ≤0,8%. |
Марка КО | Ro - 0,8-1,39, VM – 16-30%, Y - 10-12 мм; Сера -≤0,8%. |
Марка КС | Ro - 1,1-1,69, VM <30%, Y - 6-9 мм; Сера - ≤0,8%. |
Марка ГЖ | Ro - 0,5-0,99, VM >30%, Y - 17-26 мм; Сера - ≤0,8%. |
Базис
Цены на коксующийся уголь оцениваются ежеквартально на базисах:
- FCA Кузбасс;
Объем партии
Стандартный объем партии - не менее 1000 тонн.
Валюта и единица измерения
Руб./тонн.
Сроки проведения опроса
Ежеквартально, кроме официальных государственных праздников и выходных дней.