Экспортная альтернатива к FOB Новороссийск пшеницы
Продукт и его характеристики
Продукт | Базис, от | Базис, до |
---|---|---|
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Barnaul |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Krasnoyarsk |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Kursk |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Lipetsk |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Orel |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Penza |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Rostov |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Ryazan |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Samara |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Saratov |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Stavropol |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Tambov |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Ulyanovsk |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Volgograd |
Russian Wheat 12,5% FOB Black Sea | FOB Novorossiisk | EXW Voronezh |
Валюта и единица измерения
Руб./т
Сроки проведения опроса
Еженедельно, кроме официальных государственных праздников и выходных дней.